スペック表
品番 | ギア比 |
| 自重(g) | スプール寸法 (径mm/ストロークmm) |
| 最大巻上長 (cm/ハンドル1回転) | ハンドル長(mm) | ベアリング数 S A-RB/ローラー | サンスイ プライス(円) | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000XG | 6.2 |
| 380 | 49/19 |
| 95 | 60 | 14/1 | 71,400 | 03062 7 | * |
5000XG | 6.2 |
| 435 | 54/19 |
| 105 | 65 | 14/1 | 84,000 | 03064 1 | * |
5000HG | 5.7 |
| 435 | 54/19 |
| 97 | 65 | 14/1 | 84,000 | 03063 4 | * |
5000PG | 4.6 |
| 435 | 54/19 |
| 78 | 65 | 14/1 | 84,000 | 03065 8 | * |
6000HG | 5.7 |
| 440 | 57.5/19 |
| 103 | 65 | 14/1 | 84,000 | 03066 5 | * |
6000PG | 4.6 |
| 440 | 57.5/19 |
| 83 | 65 | 14/1 | 84,000 | 03067 2 | * |
8000HG | 5.6 |
| 675 | 61/22 |
| 107 | 75 | 14/1 | 92,400 | 03068 9 | * |
8000PG | 4.9 |
| 675 | 61/22 |
| 94 | 75 | 14/1 | 92,400 | 03069 6 | * |
10000PG | 4.9 |
| 685 | 66/22 |
| 102 | 75 | 14/1 | 92,400 | 03071 9 | * |
14000XG | 6.2 |
| 690 | 68.6/22 |
| 134 | 75 | 14/1 | 92,400 | 03127 3 | * |
18000HG | 5.7 |
| 875 | 72/28 |
| 129 | 85 | 14/1 | 120,000 | 03072 6 | * |
20000PG | 4.4 |
| 885 | 75.5/28 |
| 104 | 85 | 14/1 | 100,800 | 03073 3 | * |
30000 | 4.4 |
| 未定 | 95/28 |
| 131 | 85 | 14/1 | 113,400 | 03074 0 | * |
※PGはパワーギア仕様、HGはハイギア仕様、XGはエキストラハイギア仕様です。
※8000~30000のベールはハンドルリターンしません。
※N(ニュートン)とは、力を表す単位で、1kg=9.8Nです。
※最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。
※4000XG、30000:2013年5月発売予定
※5000XG、5000HG、5000PG、6000HG、6000PG、
8000HG、8000PG、10000PG、14000XG、18000HG、20000PG:2013年3月発売予定
ご予約はこちらまで
↓↓↓
TEL サンスイ池袋店 03-3980-7270
メール i-sansui@cd.wakwak.com
ニューモデルの為、入荷数が少ない可能性がございますので、
入荷の際はご予約順のご連絡となります。ご了承ください。
最近のコメント