SAGE 2017年モデルが発表され、人気のあったONEが廃盤になりました。
後継モデルのXシリーズは2016年9月より入荷する予定です。
サンスイ各店ではONEシリーズを含め、廃盤モデルを特価で販売しております。
もちろん生涯保証付きです。
以下は、サンスイ全店に在庫の有るものになります。
通信販売も承っております。 お気軽にお電話またはメールでお問合せください。
サンスイ池袋店 03-3980-7270
i-sansui@cd.wakwak.com (@を小文字にしてください。)
SAGE | MODEL | 最終価格 | 割引 | Sale特価 | 廃盤年度 |
ONE | 690-4 | ¥98,000 | 10% | ¥88,200 | 2017 |
790-4 | ¥98,000 | 10% | ¥88,200 | 2017 | |
890-4 | ¥98,000 | 10% | ¥88,200 | 2017 | |
6116-4 | ¥109,000 | 10% | ¥98,100 | 2017 | |
6126-4 | ¥121,000 | 10% | ¥108,900 | 2017 | |
5116-4 | ¥109,000 | 10% | ¥98,100 | 2017 | |
590-4ELITE | ¥162,000 | 10% | ¥145,800 | 2017 | |
CIRCA | 379-4 | ¥98,000 | 10% | ¥88,200 | 2017 |
279-4 | ¥98,000 | 10% | ¥88,200 | 2017 | |
389-4 | ¥98,000 | 10% | ¥88,200 | 2017 | |
479-4 | ¥98,000 | 10% | ¥88,200 | 2017 | |
489-4 | ¥98,000 | 10% | ¥88,200 | 2017 | |
TXL-F | 0710-4 | ¥75,000 | 10% | ¥67,500 | 2016 |
1710-4 | ¥75,000 | 10% | ¥67,500 | 2016 | |
Xi3 | 589-4 | ¥86,000 | 10% | ¥77,400 | 2015 |
690-4 | ¥86,000 | 10% | ¥77,400 | 2015 | |
790-4 | ¥86,000 | 10% | ¥77,400 | 2015 | |
990-4 | ¥87,000 | 10% | ¥78,300 | 2015 | |
1090-4 | ¥87,000 | 10% | ¥78,300 | 2015 | |
1290-4 | ¥87,000 | 10% | ¥78,300 | 2015 | |
1291-4 | ¥87,000 | 10% | ¥78,300 | 2015 | |
1390-4 | ¥87,000 | 10% | ¥78,300 | 2015 | |
1480-4 | ¥87,000 | 10% | ¥78,300 | 2015 | |
VXP | 586-4 | ¥53,000 | 10% | ¥47,700 | 2015 |
590-4 | ¥54,000 | 10% | ¥48,600 | 2015 | |
790-4 | ¥58,000 | 10% | ¥52,200 | 2015 | |
5120-4 | ¥65,000 | 10% | ¥58,500 | 2015 | |
ZXL | 490-4 | ¥76,000 | 20% | ¥60,800 | 2013 |
Z-AXIS | 990-4 | ¥78,000 | 20% | ¥62,400 | 2012 |
TCX | 890-4 | ¥86,000 | 10% | ¥77,400 | 2014 |
99 | 499-4 | ¥73,000 | 10% | ¥65,700 | 2014 |
FLI | 1090-4 | ¥46,000 | 20% | ¥36,800 | 2009 |
Xi2 | 990-4 | ¥85,000 | 20% | ¥68,000 | 2010 |
1190-4 | ¥90,000 | 20% | ¥72,000 | 2010 | |
1291NF-4 | ¥92,000 | 20% | ¥73,600 | 2010 | |
TCR | 490-4 | ¥93,000 | 20% | ¥74,400 | 2009 |
REEL | CLICKⅠBK | ¥34,000 | 10% | ¥30,600 | 2016 |
CLICKⅡBK | ¥36,000 | 10% | ¥32,400 | 2016 | |
CLICKⅢBK | ¥37,000 | 10% | ¥33,300 | 2016 | |
CLICKⅢBK | ¥38,000 | 10% | ¥34,200 | 2016 | |
2080 | ¥22,000 | 10% | ¥19,800 | 2014 | |
3810CF BL | ¥33,000 | 10% | ¥29,700 | 2015 | |
3850CFBL | ¥29,000 | 10% | ¥26,100 | 2015 | |
3880CFBL | ¥31,000 | 10% | ¥27,900 | 2015 | |
4540 | ¥41,500 | 20% | ¥33,200 | 2013 | |
6080GD | ¥66,000 | 20% | ¥52,800 | 2013 | |
最近のコメント